<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>110chang.com へのコメント</title>
	<atom:link href="http://110chang.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://110chang.com</link>
	<description>Forever Wander</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2011 17:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>吉松英輝 より 最近気になるフォント MittelSchrift へのコメント</title>
		<link>http://110chang.com/2007/10/26/_mittelschrift/#comment-345</link>
		<dc:creator>吉松英輝</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.110chang.com/test/blog/2007/10/_mittelschrift.html#comment-345</guid>
		<description>はじめまして、趣味でユニクロフォントのアルファベットをすべて再現してみました。興味があったらぜひご覧ください。 http://hydekick.jp/uniqlo_font/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして、趣味でユニクロフォントのアルファベットをすべて再現してみました。興味があったらぜひご覧ください。 <a href="http://hydekick.jp/uniqlo_font/" rel="nofollow">http://hydekick.jp/uniqlo_font/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【Mac】AutomatorでPDFを自動で結合 &#124; SBS &#124; SBS より AutomatorによるPDFの結合 へのコメント</title>
		<link>http://110chang.com/2006/12/29/automatorpdf/#comment-343</link>
		<dc:creator>【Mac】AutomatorでPDFを自動で結合 &#124; SBS &#124; SBS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.110chang.com/test/blog/2006/12/automatorpdf.html#comment-343</guid>
		<description>[...] ■参考URL Automatorを使って指定したフォルダにpdfが追加される度に結合する Acrobat不要。MacOSXで複数のPDFを結合してひとつにする。 AUTOMATORによるPDFの結合 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ■参考URL Automatorを使って指定したフォルダにpdfが追加される度に結合する Acrobat不要。MacOSXで複数のPDFを結合してひとつにする。 AUTOMATORによるPDFの結合 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jun より エヴァっぽい輪番停電スケジュールを作ってみました へのコメント</title>
		<link>http://110chang.com/2011/03/18/365/#comment-342</link>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 07:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://110chang.com/?p=365#comment-342</guid>
		<description>いい感じですねぇ。元ネタご本人からのコメントも納得です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いい感じですねぇ。元ネタご本人からのコメントも納得です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エヴァっぽい輪番停電スケジュールがかっこいいぞ &#124; ねんざブログ より エヴァっぽい輪番停電スケジュールを作ってみました へのコメント</title>
		<link>http://110chang.com/2011/03/18/365/#comment-341</link>
		<dc:creator>エヴァっぽい輪番停電スケジュールがかっこいいぞ &#124; ねんざブログ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://110chang.com/?p=365#comment-341</guid>
		<description>[...]  エヴァっぽい輪番停電スケジュールを作ってみました &#124; 110chang.comというエントリーにて、エヴァっぽい輪番停電スケジュールが公開されています。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  エヴァっぽい輪番停電スケジュールを作ってみました | 110chang.comというエントリーにて、エヴァっぽい輪番停電スケジュールが公開されています。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>110chang より ロールオーバーで他の画像を切り替えるJavascript へのコメント</title>
		<link>http://110chang.com/2009/01/24/javascript_1/#comment-339</link>
		<dc:creator>110chang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 02:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziyotoy.net/2009/01/javascript-1.html#comment-339</guid>
		<description>こんにちは。
お役に立ててなによりです^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。<br />
お役に立ててなによりです^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hoshina より ロールオーバーで他の画像を切り替えるJavascript へのコメント</title>
		<link>http://110chang.com/2009/01/24/javascript_1/#comment-338</link>
		<dc:creator>hoshina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 14:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziyotoy.net/2009/01/javascript-1.html#comment-338</guid>
		<description>はじめまして。
案件でロールオーバーで他の画像を切り替える必要がありこちらのページに辿り着きました。
参照したのはhttp://www.ziyotoy.net/lab/multi_rollover/の方ですが、おかげさまで無事に望み通りの動きをしてくれました。
このjsはサムネイルもオンマウスで画像置換が出来て、position:absoluteで大きな画像の上に重ねても挙動に問題ないところが素晴らしいです！
どうもありがとうございました！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。<br />
案件でロールオーバーで他の画像を切り替える必要がありこちらのページに辿り着きました。<br />
参照したのはhttp://www.ziyotoy.net/lab/multi_rollover/の方ですが、おかげさまで無事に望み通りの動きをしてくれました。<br />
このjsはサムネイルもオンマウスで画像置換が出来て、position:absoluteで大きな画像の上に重ねても挙動に問題ないところが素晴らしいです！<br />
どうもありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ahaha より ドメインを統一しました へのコメント</title>
		<link>http://110chang.com/2010/10/03/320/#comment-321</link>
		<dc:creator>ahaha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://110chang.com/?p=320#comment-321</guid>
		<description>test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tiyisayi より AutomatorによるPDFの結合 へのコメント</title>
		<link>http://110chang.com/2006/12/29/automatorpdf/#comment-162</link>
		<dc:creator>tiyisayi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.110chang.com/test/blog/2006/12/automatorpdf.html#comment-162</guid>
		<description>&lt;p&gt;私はいつもPDF結合ソフトを使っていますが、複数のファイルを一つのPDFファイルに作成できます。簡単な操作でWord(doc/docx)、Excel(xls、xlsx)、PowerPoint (ppt、pptx)をPDFに作成できます。変換機能と編集機能が備えていますから便利になります。出力設定によって最適なファイルの出力が実現できます。体験版をダウンロードして試みてください！&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>私はいつもPDF結合ソフトを使っていますが、複数のファイルを一つのPDFファイルに作成できます。簡単な操作でWord(doc/docx)、Excel(xls、xlsx)、PowerPoint (ppt、pptx)をPDFに作成できます。変換機能と編集機能が備えていますから便利になります。出力設定によって最適なファイルの出力が実現できます。体験版をダウンロードして試みてください！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xiangxiang より AutomatorによるPDFの結合 へのコメント</title>
		<link>http://110chang.com/2006/12/29/automatorpdf/#comment-161</link>
		<dc:creator>xiangxiang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.110chang.com/test/blog/2006/12/automatorpdf.html#comment-161</guid>
		<description>&lt;p&gt;PDF作成は大部分のMicrosoft officeファイル例えば:Word(doc/docx)、Excel(xls、xlsx)、PowerPoint (ppt、pptx)をPDFに作成できます。さらに、PDF作成フリーでその他の印刷可能なファイル:テキスト、画像(JPEG、GIF、PNG、BMP、EMF、EWF、TIFF)、HTMLなどからPDFファイルに作成します。&lt;br /&gt;
私はいつもPDF作成を使っていますが手軽さに変換できますよ、使ってみて！&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1245733147&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1245733147&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PDF作成は大部分のMicrosoft officeファイル例えば:Word(doc/docx)、Excel(xls、xlsx)、PowerPoint (ppt、pptx)をPDFに作成できます。さらに、PDF作成フリーでその他の印刷可能なファイル:テキスト、画像(JPEG、GIF、PNG、BMP、EMF、EWF、TIFF)、HTMLなどからPDFファイルに作成します。<br />
私はいつもPDF作成を使っていますが手軽さに変換できますよ、使ってみて！<br />
<a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1245733147" rel="nofollow">http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1245733147</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ねこまま より FLASHにatomフィードを読み込んで表示する へのコメント</title>
		<link>http://110chang.com/2007/05/16/flashatom/#comment-208</link>
		<dc:creator>ねこまま</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.110chang.com/test/blog/2007/05/flashatom.html#comment-208</guid>
		<description>&lt;p&gt;Flashで作成した全面トップページにAtomのフィードを読み込みたいと思い、いろいろ調べて試してますが、条件が合わなかったり、文字化けしたりでうまくいきません。&lt;br /&gt;
ちょうどこちらのサイトで「ATOM」「AS2.0」とぴったりのでしたのでご教授いただけないでしょうか？&lt;br /&gt;
正直ASはあまり得意ではないのでサンプルなどありましら助かります。&lt;br /&gt;
どうぞよろしくお願いします。&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flashで作成した全面トップページにAtomのフィードを読み込みたいと思い、いろいろ調べて試してますが、条件が合わなかったり、文字化けしたりでうまくいきません。<br />
ちょうどこちらのサイトで「ATOM」「AS2.0」とぴったりのでしたのでご教授いただけないでしょうか？<br />
正直ASはあまり得意ではないのでサンプルなどありましら助かります。<br />
どうぞよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

